|
Телефоны
Регистратура
(3462) 528516
Запись на услуги ОМС
с 07:30 до 19:30
(3462) 528514, 528515, 528517, 528519
Администратор
(3462) 528513
МГК
(3462) 528518
Запись на платные услуги
(3462) 528511 - с 11:00 до 17:00
Стол справок стационара
(3462) 528589, 355958
Приемная
(3462) 528500
Канцелярия
(3462) 528556, 353133 (факс)
Отдел маркетинга
(3462) 528534
Погода
 
|
Данный справочник носит информационный характер, не является публичной офертой, определяемой ст. 437(2) ГК РФ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЕМЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
|
Код
|
Наименование услуги
| Тариф | Кол-во услуг | Цена |
|
Комплексный прием врача ультразвуковой диагностики МГК
|
|
Ультразвуковое исследование в ранние сроки беременности (5-10 недель) с консультированием по прогнозу течения беременности и здоровья плода
| 2574,00 | 1 | 2574,00 |
| A.04.31.001.02 | Узи плода в сроке до 15 недель трансабдоминально | 540,00 | 1 | 540,00 |
| A.04.20.001.04 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинально с цвет.д.к | 988,00 | 1 | 988,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача генетика | 761,00 | 1 | 761,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| Ультразвуковое генетическое исследование в 11 - 13+6 дней с консультированием по прогнозу течения беременности и здоровья плода | 3194,00 | 1 | 3194,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача генетика | 761,00 | 1 | 761,00 |
| A.04.20.001.02 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинально с цвет.д.к | 988,00 | 1 | 988,00 |
| А.04.31.002.07 | Эхокардиография плода | 430,00 | 1 | 430,00 |
| A.04.31.001.02 | Узи плода в сроке до 15 недель трансабдоминально | 540,00 | 1 | 540,00 |
| A.04.31.002.01 | Допплерометрия венозного протока плода | 190,00 | 1 | 190,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| Ультразвуковое генетическое исследование во втором триместре (18 - 22 недель) с оценкой длины шейки матки и консультированием по прогнозу течения беременности и здоровья плода | 3951,00 | 1 | 3951,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача генетика | 761,00 | 1 | 761,00 |
| A.04.20.001.02 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинально с цвет.д.к | 988,00 | 1 | 988,00 |
| А.04.31.002.07 | Эхокардиография плода | 430,00 | 1 | 430,00 |
| A.04.31.001.03 | Узи плода в сроке более 15 недель трансабдоминально | 540,00 | 1 | 540,00 |
| A.04.31.002.01 | Допплерография сердца и сосудов плода | 947,00 | 1 | 947,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| Ультразвуковое исследование в третьем триместре беременности (30 - 34 недели) с консультированием по прогнозу течения беременности и здоровья плода | 3190,00 | 1 | 3190,00 |
| A.04.20.001.02 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинально с цвет.д.к | 988,00 | 1 | 988,00 |
| A.04.31.001.03 | Узи плода в сроке более 15 недель трансабдоминально | 540,00 | 1 | 540,00 |
| A.04.31.002.01 | Допплерография сердца и сосудов плода | 947,00 | 1 | 947,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| А.04.31.002.05 | Эхокардиография плода | 430,00 | 1 | 430,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| Консультативный прием аллерголога - иммунолога | 614,00 | 1 | 614,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача аллерголога - иммунолога | 329,00 | 1 | 329,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| Диагностика аллергологических заболеваний методом кожных проб | от 1037 | 1 | от 1039 |
| A.12.06.006.01 | Скарификационные исследования реакции на бытовые аллергены (1 серия) | 1037 | 1 | 1037 |
| A.12.06.006.02 | Скарификационные исследования реакции на пищевые аллергены (1 серия) | 1037 | 1 | 1037 |
| A.12.06.006.04 | Скарификационные исследования реакции на пыльцевые аллергены (1 серия) | 1037 | 1 | 1037 |
| A.12.06.006.03 | Скарификационные исследования реакции на эпидермальные аллергены (1 серия) | 1037 | 1 | 1037 |
| A.12.06.006.07 | Экспозиционное исследование на холодовую реакцию | 183 | 1 | 183 |
| Комплексный прием акушера - гинеколога первичный ( без УЗИ и анализов) | 1527,00 | 1 | 1527,00 |
| В01.001.01.01 | Консультативный приём акушера-гинеколога | 344,00 | 1 | 344,00 |
| А.02.20.001.02 | Влагалищное исследование | 117,00 | 1 | 117,00 |
| A.03.20.001.01 | Кольпоскопия | 781,00 | 1 | 781,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| Комплексный прием акушера - гинеколога первичный (без УЗИ, с анализами) | 3937,00 | 1 | 3937,00 |
| В01.001.01.01 | Консультативный приём акушера-гинеколога | 344,00 | 1 | 344,00 |
| A.11.20.003.01 | Взятие соскоба из цервикального канала | 442,00 | 2 | 884,00 |
| А.02.20.001.02 | Влагалищное исследование | 117,00 | 1 | 117,00 |
| A.03.20.001.01 | Кольпоскопия | 781,00 | 1 | 781,00 |
| А08.31.004.01 | Цитологическое исследование пункционного и эксфолитивного материала | 532,00 | 2 | 1064,00 |
| А.26.02.006.01 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно -анаэробные микроорганизмы в окрашенном препарате | 231,00 | 2 | 642,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| Комплексный прием акушера - гинеколога первичный (с УЗИ, без анализов) | 2807,00 | 1 | 2807,00 |
| В01.001.01.01 | Консультативный приём акушера-гинеколога | 344,00 | 1 | 344,00 |
| А.04.20.001.02 | УЗИ матки и придатков трансвагинально с доплером | 988,00 | 1 | 988,00 |
| А.02.20.001.02 | Влагалищное исследование | 117,00 | 1 | 117,00 |
| A.04.20.001.05 | Узи матки и придатков трансабдоминально с допплером | 1006,00 | 1 | 1006,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 134,00 | 1 | 134,00 |
| Комплексный прием акушера - гинеколога первичный (с анализами, УЗИ) | 5998,00 | 1 | 5998,00 |
| В01.001.01.01 | Консультативный приём акушера-гинеколога | 344,00 | 1 | 344 |
| A.11.20.003.01 | Взятие соскоба из цервикального канала | 442,00 | 2 | 884 |
| A.03.20.001.01 | Кольпоскопия | 781,00 | 1 | 781,00 |
| А.04.20.001.02 | УЗИ матки и придатков трансвагинально с доплером | 988,00 | 1 | 988,00 |
| А.02.20.001.02 | Влагалищное исследование | 117,00 | 1 | 117,00 |
| A.04.20.001.05 | Узи матки и придатков трансабдоминально с допплером | 1006,00 | 1 | 1006,00 |
| А.26.02.006.01 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно -анаэробные микроорганизмы в окрашенном препарате | 231,00 | 2 | 462,00 |
| А08.31.004.01 | Цитологическое исследование пункционного и эксфолитивного материала | 532,00 | 2 | 1064,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. (прием + УЗИ) | 67,00 | 2 | 134,00 |
| Повторный прием акушера - гинеколога | 629,00 | 1 | 629,00 |
| В01.001.01.01 | Консультативный приём акушера-гинеколога | 344,00 | 1 | 344,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| Консультативный прием врача генетика | 1046,00 | 1 | 1046,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача генетика | 761,00 | 1 | 761,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| Консультативный прием гастроэнтеролога | 614,00 | 1 | 614,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача гастроэнтеролога | 329,00 | 1 | 329,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| Комплексный прием кардиолога (с ЭКГ) | 935,00 | 1 | 935,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача кардиолога | 329,00 | 1 | 329,00 |
| А05.10.001.12 | Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях (автомат) | 321,00 | 1 | 321,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| Комплексный прием кардиолога (без ЭКГ) | | | |
| отсутствует | Консультативный прием врача кардиолога | 329,00 | 1 | 329,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| Комплексный прием маммолога - онколога | 1806,00 | 1 | 1806,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача маммолога - онколога | 340,00 | 1 | 340,00 |
| А.06.20.006.05 | Обзорная рентгенография обеих молочных желез в прямой и косой проекциях (цифровая) | 656,00 | 1 | 656,00 |
| А.04.20.002.02 | Ультразвуковое исследование молочных желез с цветным доплеровским картированием | 676,00 | 1 | 676,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 134,00 | 1 | 134,00 |
| Консультативный прием невролога | 614,00 | 1 | 614,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача невролога | 329,00 | 1 | 329,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| Комплексный прием офтальмолога | 1304,00 | 1 | 1304,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача офтальмолога | 164,00 | 1 | 164,00 |
| А02.26.015.02 | Бесконтактная тонометрия | 67,00 | 1 | 67,00 |
| А03.26.008.01 | Определение рефракции | 98,00 | 1 | 98,00 |
| А03.26.001.03 | Биомикроскопия с помощью щелевой лампы | 305,00 | 1 | 305,00 |
| А.02.26.003.01 | Офтальмоскопия прямая | 140,00 | 1 | 140,00 |
| А02.26.013.01 | Исследование остроты зрения с коррекцией | 245,00 | 1 | 245,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| Комплексный прием отоларинголога | 599,00 | 1 | 599,00 |
| B.01.028.02.01 | Консультативный прием врача отоларинголога | 314,00 | 1 | 314,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| Консультативный прием психотерапевта | 614,00 | 1 | 614,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача психотерапевта | 329,00 | 1 | 329,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| Консультативный прием педиатра | 610,00 | 1 | 610,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача педиатра | 325,00 | 1 | 325,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| Консультативный прием ревматолога | 614,00 | 1 | 614,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача ревматолога | 329,00 | 1 | 329,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| Консультативный прием сердечно - сосудистого хирурга | 555,00 | 1 | 555,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача сердечно-сосудистого хирурга | 337,00 | 1 | 337,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| Консультативный прием уролога | 537,00 | 1 | 537,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача уролога | 340,00 | 1 | 340,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| Консультативный прием хирурга | 625,00 | 1 | 625,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача хирурга | 340,00 | 1 | 340,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| Консультативный прием эндокринолога | 614,00 | 1 | 614,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача эндокринолога | 329,00 | 1 | 329,00 |
| А.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| Консультативный прием врача терапевта (справка в бассейн) | 922,00 | 1 | 922,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача терапевта | 329,00 | 1 | 329,00 |
| A.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| A.26.06.082.01 | Определение антител к Treponema pallidum | 189,00 | 1 | 189,00 |
| A.09.19.003.04 | Исследование кала на яйца глист методом обогащения | 119,00 | 1 | 119,00 |
| Консультативный прием врача терапевта (санаторно - курортная карта) | 4978,00 | 1 | 4978,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача терапевта | 329,00 | 1 | 329,00 |
| A.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| A.26.06.082.01 | Определение антител к Treponema pallidum (микрореакция) | 189,00 | 1 | 189,00 |
| A.08.05.015.03 | Общий анализ крови (авт.) | 262,00 | 1 | 262,00 |
| A.08.05.005.01 | Исследование уровня тромбоцитов крови в камере | 208,00 | 1 | 208,00 |
| A.12.05.001.01 | Определение скорости оседания эритроцитов | 59,00 | 1 | 59,00 |
| A.09.28.033.02 | Общий анализ мочи (авт.) | 102,00 | 1 | 102,00 |
| A.05.10.001.12 | Эл.кардиографическое исслед. в 12 отведениях (авт.) | 321,00 | 1 | 321,00 |
| В01.001.01.01 | Консультативный приём акушера-гинеколога | 344,00 | 1 | 344,00 |
| A.11.20.003.01 | Взятие соскоба из цервикального канала | 442,00 | 2 | 884,00 |
| A.02.20.001.02 | Влагалищное исследование | 117,00 | 1 | 117,00 |
| A.08.31.004.01 | Цитологическое исследование пункционного и эксфолитивного материала | 532,00 | 2 | 1064,00 |
| A.26.20.006.01 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в окрашенном препарате | 231,00 | 2 | 462,00 |
| Консультативный прием врача терапевта (справка в тренажерный зал, справка для получения путевки) | 614,00 | 1 | 614,00 |
| отсутствует | Консультативный прием врача терапевта | 329,00 | 1 | 329,00 |
| A.01.31.001.03 | Оформление выписного эпикриза | 218,00 | 1 | 218,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Функциональные исследования сердца
| код | Наименование услуги | Тариф (руб.) | Кол-во услуг | Цена |
| | Эл.кардиографическое исслед. в 12 отведениях (авт.) | 388,00 | 1 | 388,00 |
| A.05.10.001.12 | Эл.кардиографическое исслед. в 12 отведениях (авт.) | 321,00 | 1 | 321,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Эхокардиография с цветными картированием и доплеровским анализом | 1914,00 | 1 | 1914,00 |
| A.04.10.002.03 | Эхокардиография с цветными картированием и доплеровским анализом | 1847,00 | 1 | 1847,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Велоэргометрия | 1446,00 | 1 | 1446,00 |
| A.05.10.001.07 | Велоэргометрия | 1379,00 | 1 | 1379,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Холтеровское мониторирование экг | 1626,00 | 1 | 1626,00 |
| A.05.10.004.01 | Холтеровское мониторирование экг | 1559,00 | 1 | 1559,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Суточное мониторирование артериального давления | 1333,00 | 1 | 1333,00 |
| A.02.12.002.02 | Суточное мониторирование артериального давления | 1266,00 | 1 | 1266,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Чреспищеводная эхокардиография | 1323,00 | 1 | 1323,00 |
| A.04.10.002.06 | Чреспищеводная эхокардиография | 1256,00 | 1 | 1256,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Чреспищеводное эл. физиологическое исследование, подбор антиаритмической терапии | 1856,00 | 1 | 1856,00 |
| А.12.10.002.01 | Чреспищеводное эл. физиологическое исследование, подбор антиаритмической терапии | 1789,00 | 1 | 1789,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Чреспищеводное электрофизиологическое исследование | 1049,00 | 1 | 1049,00 |
| A.05.10.002.09 | Чреспищеводное электрофизиологическое исследование | 982,00 | 1 | 982,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Компьютерная спирография | 1031,00 | 1 | 1031,00 |
| А.12.09.001.04 | Компьютерная спирография | 964,00 | 1 | 964,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Стресс-эхокардиография | 2891,00 | 1 | 2891,00 |
| A.04.10.002.05 | Стресс-эхокардиография | 2824,00 | 1 | 2824,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Исследование функций внешнего дыхания с пробами | 900,00 | 1 | 900,00 |
| А.12.09.002.01 | Исследование функций внешнего дыхания с пробами | 833,00 | 1 | 833,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Чреспищиводная электрокардиостимуляция, тест на ибс | 1025,00 | 1 | 1025,00 |
| A.12.10.003.01 | Чреспищиводная электрокардиостимуляция, тест на ибс | 958,00 | 1 | 958,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
Функциональные исследования сосудистой системы
| код | Наименование услуги | Тариф (руб.) | Кол-во услуг | Цена |
| | Ткдг с исследованием сосудов экстракраниального бассейна | 1 527,00 | 1 | 1527,00 |
| A.04.12.014.01 | Ткдг с исследованием сосудов экстракраниального бассейна | 1 460,00 | 1 | 1460,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Цветное допплеровское картирование брахиоцефальных сосудов | 1013,00 | 1 | 1013,00 |
| A.04.12.001.04 | Цветное допплеровское картирование брахиоцефальных сосудов | 946,00 | 1 | 946,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 67 | 67,00 |
| | Цветное допплеровское картирование интрокраниальных сосудов | 1829,00 | 1 | 1829,00 |
| A.04.12.001.04 | Цветное допплеровское картирование интрокраниальных сосудов | 1 762,00 | 1 | 1762,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Цветное допплеровское картирование брюшного отдела аорты | 1013,00 | 1 | 1013,00 |
| A.04.12.012.02 | Цветное допплеровское картирование брюшного отдела аорты | 946,00 | 946 | 1,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 67 | 1,00 |
| | Цветное допплеровское картирование почечных артерий | 1 852,00 | 1 | 1 852,00 |
| A.04.12.012.01 | Цветное допплеровское картирование почечных артерий | 1 785,00 | 1 | 1 785,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Уздг сосудов (артерий и вен) конечности (верхних или нижних) | 1931,00 | 1 | 1 931,00 |
| A.04.12.002.01 | Уздг сосудов (артерий и вен) конечности | 932,00 | 2 | 1 864,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Уздг брахиоцефальных сосудов | 990,00 | 1 | 990,00 |
| А.04.12.001.01 | Уздг брахиоцефальных сосудов | 923,00 | 1 | 1,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 1,00 |
ПРОЧИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| код | Наименование услуги | Тариф (руб.) | Кол-во услуг | Цена |
| | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой и функциональными пробами | 1414,00 | 1 | 1414,00 |
| A.05.23.001.03 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой и функциональными пробами | 1347,00 | 1 | 1,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Функциональные исследования нервно - мышечной системы | 2750,00 | 1 | 2 750,00 |
| A.05.02.001.02 | Электромиография стимуляционная( нервно-мышечная передача - 2 мышцы) | 2683,00 | 1 | 2 683,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Электромиография игольчатая (2 мышцы) | 1099,00 | 1 | 1 099,00 |
| A.05.02.001.06 | Электромиография игольчатая (2 мышцы) | 1032,00 | 1 | 1 032,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Вызванный корковый соматосенсорый потенциал | 1371,00 | 1 | 1 371,00 |
| A.05.24.001.03 | Вызванный корковый соматосенсорый потенциал | 1304,00 | 1 | 1 304,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Исследование вызванного зрительного потенциала | 1072,00 | 1 | 1 072,00 |
| A.05.24.001.01 | Исследование вызванного зрительного потенциала | 1005,00 | 1 | 1 005,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Исследование вызванного стволового слухового потенциала | 1021,00 | 1 | 1 021,00 |
| A.05.24.001.02 | Исследование вызванного стволового слухового потенциала | 954,00 | 1 | 954,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ-К
| код | Наименование услуги | Тариф (руб.) | Кол-во услуг | Цена |
| УЗИ органов брюшной полости | 2021 | 1 | 2021 |
| А.04.14.002.02 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 484,00 | 1 | 484,00 |
| A.04.14.001.02 | Ультразвуковое исследование печени с цветным допплеровским картированием | 667,00 | 1 | 667,00 |
| А.04.06.001.02 | Ультразвуковое исследование селезенки с цветным допплеровским картированием | 803,00 | 1 | 803,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | УЗИ органов забрюшинного пространства | 1005,00 | 1 | 1005,00 |
| A.04.28.001.02 | Ультразвуковое исследование почек с цветным доплеровским картированием | 938,00 | 1 | 938,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | УЗИ надпочечников | 1063,00 | 1 | 1063,00 |
| A.04.22.002.02 | Ультразвуковое исследование надпочечников с цветным доплеровским картированием | 996,00 | 1 | 996,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | УЗИ мочевого пузыря | 455,00 | 1 | 455,00 |
| A.04.28.002.01 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 388,00 | 1 | 388,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного обьема мочи | 666,00 | 1 | 666,00 |
| A.04.28.002.03 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточного обьема мочи | 599,00 | 1 | 599,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | УЗИ органов малого таза | 2061,00 | 1 | 2061,00 |
| A.04.20.001.04 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинально с цветным доплеровским картированием | 988,00 | 1 | 988,00 |
| A.04.20.001.02 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально) с цветным допплеровским картированием | 1006,00 | 1 | 1006,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | УЗИ предстательной железы | 977,00 | 1 | 977,00 |
| A.04.21.001.04 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально с цветным доплеровским картированием | 910,00 | 1 | 910,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | Ультразвуковые исследования мошонки (яичек) | 1005,00 | 1 | 1005,00 |
| A.04.21.002.02 | Ультразвуковое исследование мошонки с цветным доплеровским картированием | 938,00 | 1 | 938,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | УЗИ щитовидной железы | 1063,00 | 1 | 1063,00 |
| A.04.22.001.02 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с цветным доплеровским картированием | 996,00 | 1 | 996,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | УЗИ слюнных желез | 1005,00 | 1 | 1005,00 |
| A.04.07.002.02 | Ультразвуковое исследование слюнных желез с цветным допплеровским картированием | 938,00 | 1 | 938,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | УЗИ молочных желез | 743,00 | 1 | 743,00 |
| A.04.20.002.03 | Ультразвуковое исследование молочных желез с цветным доплеровским картированием | 676,00 | 1 | 676,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | УЗИ лимфатических узлов | 1163,00 | 1 | 1163,00 |
| A.04.06.002.01 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов с цветным допплеровским картированием | 1096,00 | 1 | 1096,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
| | УЗИ мягких тканей | 1385,00 | 1 | 1385,00 |
| A.04.01.001.01 | Ультразвуковое исследование мягких тканей с цветным допплеровским картированием | 1318,00 | 1 | 1318,00 |
| A.01.31.001.01 | Оформление медицинских карт, направлений и т.п. | 67,00 | 1 | 67,00 |
